| Product/Composition | Strength | Category |
| Acarbose Tablets | 25mg, 50mg | Antidiabetic Drugs |
| Glibenclamide And Metformin Tablets | 5mg + 500mg | Antidiabetic Drugs |
| Glibenclamide Tablets | 5mg | Antidiabetic Drugs |
| Gliclazide And Metformin Tablets | 30mg + 500mg | Antidiabetic Drugs |
| Gliclazide Tablets | 80mg | Antidiabetic Drugs |
| Glimepiride Tablets | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg | Antidiabetic Drugs |
| Glipizide Tablets | 5mg, 10mg | Antidiabetic Drugs |
| Metformin HCl And Glimepiride Tablets | 500mg + 1gm | Antidiabetic Drugs |
| Metformin HCl Tablets | 500mg, 850mg, 1000mg | Antidiabetic Drugs |
| Nitrazepam Tablets | 5mg, 10mg | Antidiabetic Drugs |
| Pioglitazone And Metformin Tablets | 15mg + 500mg | Antidiabetic Drugs |
| Pioglitazone Tablets | 15mg | Antidiabetic Drugs |
| Voglibose Tablets | 0.2mg. 0.3mg | Antidiabetic Drugs |
Copyright © 2025 Moris Mizer Remedies. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Easy Solutions 360.